農(nóng)業(yè)部2017年種子(苗)種畜(禽)魚(yú)種(苗)免稅進(jìn)口計(jì)劃
2017/8/4 13:12:35??????
序 號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格① | 單 位 | 數(shù)量 |
1 | 無(wú)根插枝及接穗 | 萬(wàn)條 | 100 | |
2 | 水果、干果種子(苗) | 噸 | 0.1 | |
2 | 水果、干果種子(苗) | 萬(wàn)株 | 632 | |
10 | 豆類(lèi)種子 | 噸 | 2342 | |
11 | 瓜類(lèi)種子 | 噸 | 90.62 | |
16 | 麥類(lèi)種子 | 噸 | 0.69 | |
17 | 玉米種子 | 噸 | 590 | |
19 | 其他谷物種子 | 噸 | 80 | |
21 | 麻類(lèi)種子 | 噸 | 101.25 | |
20,22,23,28,29 | 種用花生、油菜子、向日葵籽、芝麻及其他油料種子 | 噸 | 935 | |
25,26,27 | 郁金香、百合、唐菖蒲種球 | 萬(wàn)頭 | 4500 | |
30 | 甜菜種子 | 噸 | 875.88 | |
31 | 紫苜蓿子 | 噸 | 5400 | |
32 | 三葉草子 | 噸 | 1865 | |
33 | 羊茅子 | 噸 | 8708 | |
34 | 早熟禾子 | 噸 | 3364 | |
35 | 黑麥草種子 | 噸 | 18661.5 | |
42 | 草坪種子 | 噸 | 960 | |
43 | 其他飼草、飼料植物種子 | 噸 | 3600 | |
44 | 花卉種子(苗、球、莖) | 萬(wàn)株 | 163.8 | |
45 | 蔬菜類(lèi) | 噸 | 18176 | |
46 | 其他種植用的種子、果實(shí)及孢子 | 噸 | 20.16 | |
47 | 其他種植用根、莖、苗、芽等繁殖材料 | 萬(wàn)株 | 0.1 | |
52 | 改良種用的馬 | 匹 | 234 | |
53 | 改良種用的牛 | 萬(wàn)頭 | 32 | |
54 | 改良種用的豬 | 萬(wàn)頭 | 1.98 | |
55 | 改良種用的綿羊 | 只 | 20000 | |
56 | 改良種用的山羊 | 只 | 4900 | |
57 | 改良種用的兔 | 只 | 2000 | |
58 | 改良種用的雞 | 萬(wàn)只 | 250 | |
60 | 改良種用的其他家禽 | 萬(wàn)只 | 4 | |
61 | 改良種用的其他活動(dòng)物 | 萬(wàn)頭(只) | 0.8 | |
62 | 種用禽蛋 | 萬(wàn)枚 | 2.1 | |
63 | 牛的精液 | 萬(wàn)劑 | 72 | |
64 | 動(dòng)物精液(牛精液除外) | 萬(wàn)劑 | 2.4 | |
65 | 種用動(dòng)物胚胎 | 萬(wàn)枚 | 1.35 | |
67 | 鱒魚(yú)魚(yú)苗 | 魚(yú)卵及苗 | 萬(wàn)尾(粒) | 4000 |
68 | 鰻魚(yú)魚(yú)苗 | 魚(yú)苗 | 噸 | 59.54 |
70 | 其它魚(yú)苗及其卵或受精卵或發(fā)眼卵 | 親本及苗 | 萬(wàn)尾(粒) | 4723.92 |
71,72,74,75 | 龍蝦、大螯蝦、蟹的種苗及其他甲殼動(dòng)物種苗或卵 | 親本及苗 | 萬(wàn)尾(粒) | 720.3 |
73 | 小蝦、對(duì)蝦種苗 | 親本及苗 | 萬(wàn)尾 | 140 |
76-78 | 牡蠣(蠔)、扇貝(包括海扇)、貽貝種苗 | 親貝及苗 | 萬(wàn)個(gè)(枚) | 0.34 |
81 | 水生無(wú)脊椎動(dòng)物的種苗 | 親本及苗 | 萬(wàn)尾 | 0.31 |
82 | 經(jīng)濟(jì)藻類(lèi)種苗及其配子或孢子 | 親本及苗 | 萬(wàn)株 | 0.09 |
122 | 龜鱉類(lèi) | 種龜及幼體 | 萬(wàn)只 | 1.68 |
注①:具體規(guī)格見(jiàn)《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部動(dòng)植物苗種進(jìn)(出)口審批表》備注說(shuō)明。 | ||||
注②:其中瀕危野生龜鱉類(lèi)不超過(guò)1000只。 |
- 上一篇:會(huì)計(jì)服務(wù)行業(yè)的亂象 2017/8/8
- 下一篇:國(guó)際機(jī)構(gòu)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景 2017/8/1