遼寧省2016年資源綜合利用企業公示名單
2017/2/27 9:54:15??????
序號 | 納稅人名稱 | 納稅人識別號 | 綜合利用的資源名稱 | 數量 | 綜合利用產品和勞務名稱 |
沈陽1 | 沈陽新新明天再生利用有限公司 | 91210113788742869M | 垃圾 | 12.383萬噸 | 電力 |
2 | 吉林亞泰集團(遼寧)建材有限公司沈北分公司 | 912101131181201716 | 廢渣 | 12.22萬噸 | 水泥 |
3 | 亞泰集團沈陽現代建筑工業有限公司 | 91210100788739897J | 粉煤灰 | 2667.223噸 | 預制復合墻板 |
4 | 遼寧鵬杰生態新能源有限公司 | 91210100MA0P4H4X3G | 農林剩余物及其他中 | 31286.56噸 | 秸稈顆粒 |
5 | 沈陽奧邦新型建材有限公司 | 210112784564102 | 廢渣 | 11073噸 | 墻板 |
6 | 沈陽伊凡科蒂新能源科技有限公司 | 91210112MA0P4N2W97 | 生物質成型燃料 | 969噸 | 生物質壓塊 |
7 | 遼寧物源生物燃料有限公司 | 91210000584164147L | 農作物秸稈、蔗渣,以及利用上述資源發酵產生的沼氣 | 38050.73噸 | 生物質壓塊\生物質燃料顆粒 |
8 | 遼寧奧科錦農新能源有限公司 | 91210000564603106G | 農作物秸稈、蔗渣,以及利用上述資源發酵產生的沼氣 | 735.18噸 | 生物質成型燃料塊 |
9 | 沈康環保建材廠 | 91210123583879538L | 廢渣 | 7500噸 | 磚 |
10 | 康平縣海洲鄉邁四季秸稈專業合作社 | 210123079126721 | 農作物秸稈 | 7000噸 | 生物質壓塊 |
11 | 鐵法煤業集團鐵強(沈陽)墻體材料有限公司 | 91210123555339518W | 煤矸石 | 150240噸 | 磚、砌塊 |
12 | 沈陽美世人造板制造有限公司 | 9121012339654568XJ | 三剩物、次小薪材 | 70000噸 | 纖維板、刨花板,細木工板 |
13 | 沈陽恒遠新能源發展有限公司 | 912101230968406795 | 農作物秸稈、花生殼 | 748噸 | 生物質壓塊 |
14 | 沈陽云河高新材料有限公司銅業分公司 | 91210122MA0P435P60 | 廢舊電線電纜、廢舊電機 | 72.31萬噸 | 經冶煉、提純或化合生產的金屬合金及金屬化合物 |
15 | 沈陽中橋再生資料利用有限公司 | 912101226625003115 | 廢塑料 | 0.053萬噸 | 改性再生專用料 |
16 | 沈陽新視野再生資源科技有限公司 | 91210122MA0P48W82T | 廢塑料 | 0.048萬噸 | 改性再生專用料 |
17 | 國電東北環保產業集團有限公司 | 210113780081023 | 城市生活污水 | 41000萬噸 | 污水處理勞務 |
18 | 沈陽振興環保工程有限公司 | 91210113793157330R | 城市生活污水 | 1135萬噸 | 污水處理勞務 |
19 | 沈陽振興環保有限公司 | 210113780092515 | 城市生活污水 | 21000萬噸 | 污水處理勞務 |
20 | 沈陽瀚洋環保實業有限公司 | 912101137887101975 | 固體垃圾 | 1萬噸 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 |
21 | 沈陽市工業固體廢物處置中心 | 210113410582111 | 固體垃圾 | 0.5萬噸 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 |
22 | 遼寧中捷新型建筑板材有限公司 | 912101137948351648 | 新型墻體材料 | 0.2萬噸 | 新型墻體材料 |
23 | 沈陽東潤潤滑油脂有限公司 | 210113760089802 | 廢礦物油 | 0.1萬噸 | 潤滑油基礎油 |
24 | 沈陽多維格諾建筑系統有限公司 | 210113691981919 | 次小薪材 | 0.3萬噸 | 纖維板、刨花板,細木工板 |
25 | 沈陽市鳳武阜顆粒燃料有限公司 | 210113396174858 | 農作物秸稈 | 0.1萬噸 | 生物質壓塊燃料, |
26 | 遼寧北方環保集團水務管理有限公司 | 9121011255079583X0 | 城市生活污水 | 913噸 | 污水處理勞務 |
27 | 環境保護危險廢物處置工程技術(沈陽)中心 | 21011276956266X | 垃圾、污泥 | 2492.38噸 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 |
28 | 恩銻希(沈陽)環保產業有限公司 | 21011277483851X | 污水 | 863.79萬噸 | 污水處理勞務 |
29 | 阿茲亞再生能源(沈陽)有限公司 | 91210100784559274N | 垃圾以及利用垃圾發酵產生的沼氣 | 3376萬標準立方米 | 電力 |
30 | 沈陽東旭實業有限公司 | 912101112425830509 | 廢舊石墨 | 2320.172噸 | 石墨塊、件、粉 |
31 | 沈陽金山能源股份有限公司 | 9121010071107373Q | 城市生活污水 | 1750萬噸 | 污水處理勞務 |
32 | 沈陽煤業(集團)有限責任公司煤矸石建材廠 | 210111774847272 | 廢渣 | 1300噸 | 砌塊 |
33 | 沈陽冀東水泥有限公司 | 91210111720991607P | 廢渣 | 89611.39噸 | 42.5水泥 |
34 | 亞同環保(沈陽)有限公司 | 91210181667161291G | 城市生活污水 | 1715萬噸 | 污水處理勞務 |
35 | 布盧富環保(沈陽)有限公司 | 91210181573454800R | 城市生活污水 | 730萬噸 | 污水處理勞務 |
36 | 新民三達水務有限公司 | 210181559995176 | 城市生活污水 | 732萬噸 | 污水處理勞務 |
37 | 沈陽振興污泥處置有限公司 | 210114050761799 | 污泥 | 22萬噸 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 |
鞍山1 | 鞍山天清水務有限公司 | 91210302590901289T | 污水處理勞務 | 853萬噸 | 污水處理勞務 |
2 | 華信華方國際環保科技(北京)有限公司鞍山分公司 | 91210300580713516D | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | 320萬噸 | 污水處理勞務 |
3 | 鞍山嘉陸達新型建材有限公司 | 912103035873290313 | 廢渣 | 0 | 磚瓦 |
4 | 鞍山清暢水務有限公司 | 91210303594813139T | 污水 | 22346781噸 | 污水處理勞務 |
5 | 遼寧綠竹能源有限公司 | 9121030032954437XD | 稻殼、花生殼、農作物秸稈、三剩物 | 0 | 生物質壓塊 |
6 | 鞍山再生物資有限公司 | 91210303765406141D | 廢塑料 | 0 | 化纖用再生聚酯專用料 |
7 | 北控(鞍山)水務有限公司 | 91210300395479131M | 污水 | 29137912噸 | 污水處理勞務 |
8 | 森羽新材料科技股份有限公司 | 91210300759103144L | 廢舊物PVC、稻殼、秸稈 | 2434.59噸(廢舊物PVC1429.14噸、稻殼1000.42噸、秸稈5.03噸) | 木塑家具板、木塑建筑模板 |
9 | 鞍山市春華生物質綜合利用專業合作社 | 93210311MA0QDQ0M2B | 花生殼、秸稈 | 255噸(花生殼140噸、秸稈115噸) | 生物質顆粒 |
10 | 鞍山清朗水務有限公司 | 210303594813147 | 污水處理勞務 | 3085萬噸 | 污水處理勞務 |
11 | 鞍山城市水務運營有限公司 | 210311785121848 | 污水處理勞務 | 3650萬噸 | 污水處理勞務 |
12 | 鞍山市達道灣污水處理廠 | 912103007268637024 | 污水處理勞務 | 3065萬噸 | 污水處理勞務 |
13 | 遼寧德智環保技術有限公司 | 91210300590910564X | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | 32278噸 | 污水處理勞務 |
14 | 鞍鋼股份有限公司 | 912100002426694799 | 燃煤發電廠及各類工業企業生產過程中產生的煙氣、高硫天然氣 | 6000萬吉焦 | 硫酸銨 |
廢舊鋼鐵 | 21萬噸 | 煉鋼爐料 | |||
15 | 海城匯通污水處理有限公司 | 91210381791568996B | 污水處理 | 3583137噸 | 污水處理 |
16 | 海城市綠源凈水有限公司 | 210381081123968 | 污水處理 | 3585026噸 | 污水處理 |
17 | 海城渤海環境工程有限公司 | 210381752795061 | 污水處理 | 29199927噸 | 污水處理 |
18 | 遼寧鑫能機械設備制造有限公司 | 210381797679347 | 結稈等生物質廢棄物 | 500噸 | 生物質飼料,燃料 |
19 | 鞍山騰鰲污水處理有限公司 | 210381661216431 | 污水處理 | 1575000噸 | 污水處理勞務 |
20 | 遼寧精華新材料股份有限公司 | 91210381603655081B | 塑料粒子PP/PE | 429.45噸 | 木塑 |
木粉 | 567.05噸 | ||||
21 | 海城市第一水泥有限公司 | 210381701515971 | 粉煤灰 | 12517.1噸 | 水泥 |
鐵尾礦粉 | 6762.04噸 | ||||
煤干石 | 3985.88噸 | ||||
脫硫石膏 | 17631.37噸 | ||||
石粉石粉末 | 50336.92噸 | ||||
矽砂尾礦粉 | 2436.32噸 | ||||
爐渣 | 63738.96噸 | ||||
轉爐渣 | 3770.95噸 | ||||
22 | 遼寧臺安威利邦木業有限公司 | 91210321794802469Q | 三剩物、次小薪材 | 264865.35噸 | 纖維板 |
23 | 臺安桑德水務有限公司 | 91210321318852086C | 污水處理勞務 | 386.38萬噸 | |
24 | 岫巖滿族自治縣貝賽爾新墻材有限公司 | 912103223186858987 | 新型墻體材料 | 0 | 新型墻體材料 |
撫順1 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 采礦選礦廢渣 | 1110噸 | 52.5級水泥 |
2 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 冶煉廢渣 | 790噸 | 52.5級水泥 |
3 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 化工廢渣 | 340噸 | 52.5級水泥 |
4 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 其他廢渣 | 80噸 | 52.5級水泥 |
5 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 采礦選礦廢渣 | 44880噸 | 42.5級水泥 |
6 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 冶煉廢渣 | 40920噸 | 42.5級水泥 |
7 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 化工廢渣 | 16720噸 | 42.5級水泥 |
8 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 其他廢渣 | 2640噸 | 42.5級水泥 |
9 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 采礦選礦廢渣 | 25500噸 | 32.5級水泥 |
10 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 冶煉廢渣 | 11100噸 | 32.5級水泥 |
11 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 化工廢渣 | 12000噸 | 32.5級水泥 |
12 | 撫順大伙房水泥有限責任公司 | 91210400242327962E | 其他廢渣 | 87300噸 | 32.5級水泥 |
13 | 撫順礦業集團有限責任公司頁巖煉油勝利實驗廠 | 91210402768337647H | 油母頁巖 | 9337453噸 | 頁巖油 |
14 | 撫順礦業集團有限責任公司頁巖煉油廠 | 91210400725666491Q | 油母頁巖 | 4736235噸 | 頁巖油 |
15 | 撫順永鑫水泥制品有限公司 | 210403680050756 | 廢渣 | 14570立方米 | 砌塊 |
16 | 撫順礦業集團有限責任公司華強頁巖燒結磚廠 | 91210400740760072F | 廢渣 | 69687立方米 | 磚瓦(不含燒結普通磚)、砌塊 |
17 | 撫順桑德水務有限公司 | 210404692696300 | 污水處理勞務 | 2956.5萬 | |
18 | 遼寧清乾環保工程有限公司 | 9121040409518813X2 | 污水處理廠出水 | 673253噸 | 再生水 |
19 | 撫順天寶住宅工業有限公司 | 912104045980833482 | 廢渣 | 0 | 磚瓦(不含燒結普通磚)、砌塊 |
20 | 撫順天寶住宅工業有限公司 | 912104045980833482 | 新型墻體材料 | 0 | 砌塊 |
21 | 琥珀紙業有限責任公司 | 210404570931376 | 廢紙、農作物秸稈 | 0 | 紙漿、秸稈漿和紙 |
22 | 撫順美世人造板有限公司 | 91210422680055514Y | 三剩物、次小薪材 | 2噸 | 纖維板 |
23 | 撫順青松水泥制品有限公司 | 91210422738776681X | 廢渣 | 1噸 | 管材 |
24 | 撫順水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 氟石膏 | 6958噸 | 水泥 |
25 | 撫順水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 脫硫石膏 | 6066噸 | 水泥 |
26 | 撫順水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 轉爐渣 | 38067噸 | 水泥 |
27 | 撫順水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 選鐵礦污泥 | 47800噸 | 水泥 |
28 | 撫順水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 粉煤灰 | 78542噸 | 水泥 |
29 | 撫順市排水公司中水分公司 | 912104003188215976 | 污水處理 | 1噸 | 污水處理勞務 |
30 | 中核撫順環保科技有限公司 | 210404092719281 | 污水處理 | 1噸 | 污水處理勞務 |
31 | 撫順飛科新型建材開發有限公司 | 210404319052734 | 廢渣 | 1噸 | 墻板 |
32 | 遼寧森能再生能源有限公司 | 912104007976790213 | 稻殼、花生殼、三剩物 | 16000噸 | 生物質壓塊 |
33 | 清原滿族自治縣森源機制木炭加工廠 | 210423660218301 | 稻殼、花生殼、三剩物 | 1300噸 | 生物質壓塊 |
34 | 遼寧多益新能源發展有限公司 | 91210423696174227Q | 稻殼、花生殼、三剩物 | 9400噸 | 生物質壓塊 |
35 | 清原滿族自治縣永鑫新型建筑材料有限公司 | 91210423785142278E | 廢渣 | 0 | 砌塊 |
36 | 清原滿族自治縣國華粘土礦 | 210423L16500977 | 廢渣 | 0 | 砌塊 |
37 | 中國有色集團撫順紅透山礦業有限公司 | 210423119615379 | 生產過程中產生的煙氣 | 0 | 硫酸 |
38 | 遼寧省實驗林場人造板廠 | 9121042311962833X0 | 三剩物、次小薪材 | 0 | 纖維板 |
39 | 撫順春回生物環保燃料有限公司 | 91210423MA0QDHCJX5 | 稻殼、花生殼、三剩物 | 0 | 生物質壓塊 |
本溪1 | 遼寧交通水泥有限責任公司 | 21050379155085X | 脫硫石膏、粉煤灰、選鐵礦污泥、煤矸石 | 335287噸 | 復合硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 |
2 | 本溪天富砌塊有限公司 | 210503759149273 | 轉爐渣 | 0 | 輕集塊小型空心砌塊 |
3 | 遼寧山水工源水泥有限公司 | 210502119730238 | 轉爐渣、煤矸石、尾礦、粉煤灰、脫硫石膏 | 0 | 32.5級復合硅酸鹽水泥 |
4 | 本溪市睿恒再生能源開發有限公司 | 210502664591392 | 垃圾發酵產生的沼氣 | 620萬千瓦時 | 電力 |
5 | 本溪市金油泰再生資源利用有限公司 | 210502781626670 | 廢棄動物油和植物油 | 0 | 生物柴油 |
6 | 本溪中鼎磚業有限公司 | 210521777787797 | 煤桿石 | 0 | 燒結多孔磚 |
7 | 本溪溪泉磚業有限公司 | 21052178879989X | 煤桿石 | 0 | 燒結多孔磚 |
8 | 遼寧桓仁聚能木業板材有限公司 | 210522667255917 | 次小薪材 | 14593立方米 | 纖維板 |
9 | 桓仁長城新型建材有限公司 | 21052276181050X | 建筑垃圾、粉煤灰、爐渣 | 38667立方 | 輕集料混凝土小型空心砌塊 |
丹東1 | 北控(寬甸)水務有限公司 | 91210624598091989X | 污水處理勞務 | 9290000噸 | 污水(包括城鎮污水和工業廢水)處理后達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) |
2 | 遼寧華胤木業有限公司 | 210624603894103 | 三剩物、次小薪材 | 9130噸 | 纖維板 |
3 | 丹東承天新型墻體建筑材料有限公司 | 91210624696199096X | 廢渣 | 2300噸 | 輕集料混凝土小型空心砌塊 |
4 | 丹東市富潤橡膠有限公司 | 9121060068663391X8 | 廢舊輪胎 | 722噸 | 膠粉 |
5 | 丹東市富潤橡膠有限公司 | 9121060068663391X8 | 廢舊輪胎 | 2132噸 | 再生橡膠 |
6 | 丹東東達污水處理有限公司 | 912106006866458819 | 污水處理勞務 | 22159400噸 | 污水處理勞務 |
7 | 丹東科創墻體材料開發有限公司 | 210604736714583 | 輕集料混凝土小型空心砌塊 | 0 | 廢渣、建筑垃圾 |
8 | 丹東市振安區成宇建筑材料廠 | 210604726847657 | 輕集料混凝土小型空心砌塊 | 1497.38(立方米) | 廢渣、建筑垃圾 |
9 | 丹東市振安區祥瑞生物質燃料有限公司 | 91210604MA0P5XDY86 | 花生殼、玉米芯、三剩物 | 150噸 | 生物質燃料 |
錦州1 | 遼寧華電環保科技有限公司 | 912107000919649712 | 污泥處理 | 2500噸 | 土壤調理劑 |
2 | 錦州三江源環保科技工程有限公司 | 91210700MA0QCJNJXJ | 污水處理 | 718萬噸 | 再生水 |
3 | 黑山縣福山新型墻材有限公司 | 91210726574281921H | 廢渣 | 15萬立方米 | 防火材料、耐火材料 |
4 | 黑山縣敬天新型墻材有限公司 | 210726598092703 | 廢渣 | 8萬立方米 | 新型墻體材料 |
5 | 黑山縣第一建材廠 | 210726728427306 | 廢渣 | 0 | 新型墻體材料 |
6 | 黑山縣龍興新能源有限公司 | 91210726MA0QF0HC9W | 光能 | 0 | 發電 |
7 | 黑山北方清源水務有限公司 | 91210726590922020H | 再生水 | 10950000噸 | 污水處理 |
8 | 北鎮市三鴿水泥制造有限公司黑山分公司 | 210726785111543 | 廢渣 | 脫硫石膏2573噸燃煤爐渣13412噸石粉3417噸 | 水泥 |
9 | 國能黑山生物發電有限公司 | 912107267915597822 | 秸稈 | 發電 | |
10 | 黑山縣段家鄉山友磚廠 | 210726395852047 | 廢渣 | 0 | 新型墻體材料 |
11 | 黑山永業生物質有限公司 | 91210726MA0QCCH23F | 秸桿、花生殼 | 420噸 | 生物質顆粒 |
12 | 遼寧恒基生物質有限責任公司 | 9121072631881475XL | 秸桿、花生殼 | 1492噸 | 生物質顆粒 |
13 | 錦州市金海紙業有限公司 | 91210725555355454D | 廢紙殼 | 37134噸 | 瓦楞紙(29855噸) |
14 | 北鎮市溝幫子北控水務有限公司 | 91210700561384972P | 污水 | 732萬噸 | 污水處理勞務 |
15 | 北鎮市沙子河北控水務有限公司 | 912107000640564093 | 污水 | 366萬噸 | 污水處理勞務 |
16 | 遼寧瑞德公路科技有限公司 | 21078268371575X | 廢舊輪胎 | 27噸 | 橡膠粉 |
17 | 北鎮市北控水務有限公司 | 91210700561384964W | 城市污水 | 732萬噸 | 再生水 |
18 | 北鎮市三鴿水泥制造有限公司 | 91210725781648562P | 熟料、燃煤爐渣、磷石膏 | 4.33萬噸 | 水泥 |
19 | 錦州立岷塑料制品有限公司 | 912107257683243796 | 粉煤灰 | 60噸 | 井蓋 |
20 | 錦州金峰新型建材有限公司 | 210701561378097 | 廢渣 | 0 | 空心磚 |
21 | 錦州捷成建筑材料有限公司 | 210701670464998 | 廢渣 | 0 | 空心磚 |
22 | 凌海市北控水務有限公司 | 91210700561384999F | 污水處理勞務 | 污水20000噸/日 | 污水處理 |
23 | 凌海市新莊子鎮利源空心磚廠 | 91210724318841133L | 廢渣 | 33噸 | 空心磚 |
24 | 錦州市東蒙水泥有限公司 | 912107246737650400 | 廢渣 | 55300噸 | 42.5水泥 |
25 | 錦州集信高溫材料有限公司 | 912107005873027527 | 廢渣 | 9021.9噸 | 耐火材料 |
26 | 錦州永盛廢油再生有限公司 | 210727580739185 | HW08廢礦物油 | 11887噸 | 燃料油 |
27 | 義縣北控水務有限公司 | 91210700561385019B | 污水 | 549萬噸 | 污水處理服務 |
28 | 錦州市北控水務有限公司 | 91210700692654020H | 污水 | 409.8566萬噸 | 再生水 |
29 | 錦州市北控水務有限公司 | 91210700692654020H | 污水 | 6867.0043萬噸 | 污水處理勞務 |
30 | 錦州市小凌河北控水務有限公司 | 912107000811202060 | 污水 | 2016.9387萬噸 | 污水處理勞務 |
31 | 錦州市女兒河北控水務有限公司 | 91210700081120177L | 污水 | 762.2723萬噸 | 污水處理勞務 |
營口1 | 營口沃飛斯節能科技有限公司 | 210802797688964 | 聚氨脂 | 27噸 | 新型墻體材料 |
2 | 營口合鑫包裝制品有限公司 | 210802683735953 | 廢紙、農作物秸稈 | 紙 | |
3 | 營口市新合作再生資源有限公司 | 21080205982600X | 廢鎂碳磚-耐火材料再生顆粒 | 廢鎂碳磚生產銷售勞務 | |
4 | 北控(營口經濟技術開發區)新型水務發展有限公司 | 91210800587311536U | 污水處理勞務 | 20130000噸 | 污水處理勞務 |
5 | 營口天瑞水泥有限公司 | 91210800788790721L | 廢渣 | 311988.35噸 | 水泥 水泥熟料 |
7 | 華能營口熱電有限責任公司 | 91210800MA0QEC9M71 | 粉煤灰、煤矸石 | 氧化鋁、活性硅酸鈣、瓷絕緣子、煅燒高嶺土 | |
8 | 營口京誠建設發展有限公司 | 91210800MA0QEPWB98 | 污水處理廠出水、工業排水(礦井水)、生活污水、垃圾處理廠滲透(濾)液等 | 543900噸 | 再生水 |
9 | 營口市排水公司 | 210803701657435 | 再生水 | 0 | 污水處理勞務 |
阜新1 | 阜新泰山石膏建材有限公司 | 210902791591096 | 廢渣(脫硫石膏、磷石膏) | 20 | 石膏板 |
2 | 阜新市清源污水處理有限公司 | 210902736748871 | 污水處理廠出水、工業排水(礦井水)、生活污水、 | 3449 | 再生水、污水處理勞務 |
3 | 阜新鑫華粉煤灰綜合利用有限責任公司 | 210904558180565 | 粉煤灰 | 1 | 砌塊 |
4 | 阜新市北控水務有限公司 | 210911321708843 | 污水處理廠出水、工業排水(礦井水)、生活污水、 | 3222 | 再生水、污水處理勞務 |
5 | 阜新市大鷹水泥制造有限公司 | 210921781605538 | 粉煤灰、煤矸石、脫硫石膏、冶煉尾渣粉等 | 62 | 水泥制造 |
遼陽1 | 遼陽意邦蒸壓粉煤灰磚有限公司 | 211011794820659 | 廢渣 | 33668m3 | 砌塊 |
2 | 遼陽市宏新建筑材料有限公司 | 91211004785119617E | 廢渣 | 2736m3 | 砌塊 |
3 | 燈塔市和諧建材有限公司 | 91211022068300579J | 廢渣 | 10738 | 砌塊 |
4 | 遼寧秦甄環保建材有限公司 | 91211022590903065B | 廢渣 | 31517 | 砌塊 |
5 | 遼陽天瑞水泥有限公司 | 912110003661209725P | 廢渣 | 439407 | 水泥 、水泥熟料 |
6 | 遼寧富山水泥有限公司 | 91211022797683282P | 廢渣 | 107909.16 | 水泥 、水泥熟料 |
7 | 吉林亞泰集團遼陽水泥公司 | 91211022692665010K | 廢渣 | 400935.68 | 水泥 、水泥熟料 |
8 | 遼陽天瑞遼塔水泥有限公司 | 91211000664561839R | 廢渣 | 158291 | 水泥 、水泥熟料 |
9 | 遼寧興啟紙業有限公司 | 211011724935629 | 廢紙、農作物秸稈 | 0 | 紙漿、秸稈漿和紙 |
10 | 遼寧同盛紙業有限公司 | 211011689664850 | 廢紙、農作物秸稈 | 0 | 紙漿、秸稈漿和紙 |
11 | 遼陽禾源環保設備制造有限公司 | 21102131897995X | 農作物秸稈 | 9624 | 生物質壓塊 |
12 | 遼寧豐億農業科技有限公司 | 91211021MA0QE5CG8X | 農作物秸稈 | 44.21 | 生物質壓塊 |
13 | 遼陽翊萌生物質新能源有限公司 | 91211021MA0QCQ672R | 農作物秸稈 | 0 | 生物質壓塊 |
14 | 遼陽縣甜水鄉雨池環保秸稈廠 | 211021L44345978 | 農作物秸稈 | 0 | 生物質壓塊 |
15 | 遼陽勝達再生資源利用有限公司 | 91211021MA0QC94KX2 | 廢塑料 | 50154 | 化纖用再生聚酯專用料 |
16 | 遼寧大府恒銳再生資源有限公司 | 91211021574287602W | 報廢汽車、摩托車、機器設備、建筑拆解物等產生或拆解出來的廢鋼鐵 | 7849 | 煉鋼爐料 |
17 | 遼陽鴻宇醫療垃圾處理有限公司 | 91211004064066025U | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | 850 | |
18 | 凱發新泉水務(遼陽)有限公司 | 91211000788758123N | 污水處理廠出水、工業排水、生活污水、垃圾處理廠滲透液等。 | 5568535 | 再生水 |
19 | 聯合環境水務(遼陽太子河)有限公司 | 91211000MA0QCJW60N | 污水處理廠出水、工業排水、生活污水、垃圾處理廠滲透液等。 | 53280000 | 再生水 |
20 | 凱發新泉水務(遼陽)有限公司 | 91211000788758123N | 污水處理勞務 | 17288463 | 污水處理勞務 |
21 | 聯合環境水務(遼陽太子河)有限公司遼陽縣分公司 | 91211000MA0QD04T45 | 污水處理勞務 | 1193.48 | 污水處理勞務 |
22 | 聯合環境水務(遼陽太子河)有限公司佟二堡分公司 | 91211000MA0QD04W9N | 污水處理勞務 | 26003865 | 污水處理勞務 |
23 | 聯合環境水務(遼陽宏偉)有限公司 | 211004076290892 | 污水處理勞務 | 0 | 污水處理勞務 |
24 | 聯合環境水務遼陽太子河有限公司文圣分公司 | 91211000MA0QD04N54 | 污水處理勞務 | 1813175.76 | 污水處理勞務 |
25 | 中信環境水務(遼陽)有限公司 | 211011761836777 | 污水處理勞務 | 53285500 | 污水處理勞務 |
鐵嶺1 | 遼寧省森泉水泥有限公司 | 912112247497538808 | 廢渣(粉煤灰、煤矸石、脫硫石膏) | 116469噸 | 42.5#水泥 32.5#水泥 |
2 | 昌圖遠達水務有限公司 | 91211224MA0QCPHD9J | 污水處理勞務 | 11895000立方米 | 污水處理勞務 |
3 | 國能昌圖生物發電有限公司 | 9121122479484014XN | 農作物秸稈 | 158323噸 | 電力 |
4 | 遼寧奧科錦農新能源有限公司昌圖分公司 | 211224594817826 | 花生殼 | 970593噸 | 燃料 |
5 | 遼寧昌圖鐵強墻體材料有限責任公司 | 91211224594837878L | 煤矸石 | 184759噸 | 燒結空心磚、燒結多孔磚 |
6 | 調兵山市城市生活垃圾無害化處理廠 | 91211281680071135G | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | 污水處理勞務 | |
7 | 調兵山市城市污水處理廠 | 9121128175279646X6 | 污水處理勞務 | 污水處理勞務 | |
8 | 中信環境水務(調兵山)有限公司 | 9121120059806135XE | 污水處理勞務 | 污水處理勞務 | |
9 | 鐵法煤業集團鐵強環保材料股份有限公司 | 91211200667251385K | 煤矸石 | 633676噸 | 燒結空心磚、燒結多孔磚 |
10 | 遼寧嘉冠石化科技有限公司 | 91211281318912763G | 廢礦物油 | 1409噸 | 潤滑油 |
11 | 亞泰集團調兵山水泥有限公司 | 912112815709343310 | 粗粉煤灰、脫硫石膏 | 粗粉煤灰54257噸、脫硫石膏8330噸 | 42.5#水泥 |
12 | 調兵山市順達新型墻體材料廠 | 912112817851439831 | 煤矸石 | 16014噸 | 燒結空心磚、燒結多孔磚 |
13 | 北新集團建材股份有限公司鐵嶺分公司 | 91211200670479591Q | 脫硫石膏 | 137900噸 | 紙面石膏板 |
14 | 遼寧興東紙業有限公司 | 912112825948373762 | 廢紙 | 184271噸 | 箱板紙 |
15 | 遼寧新創集團水泥有限公司 | 211282726833693 | 粉煤灰 脫硫石膏 燃煤爐渣 |
32.5級,粉煤灰42889噸,脫硫石膏9346噸,燃煤爐渣41523噸。 42.5級,粉煤灰16175噸,脫硫石膏6039噸,燃煤爐渣9298噸。 |
42.5#水泥 32.5#水泥 |
16 | 鐵嶺光普水泥有限公司 | 211204701741880 | 粉煤灰 脫硫石膏 |
32.5級,粉煤灰16101噸 脫硫石膏1271噸 42.5級,粉煤灰27078噸 脫硫石膏4513噸 |
42.5#水泥 32.5#水泥 |
17 | 遼寧森百木業有限公司 | 211221794816625 | 三剩物、次小薪材 | 8602噸 | 生物質壓塊 |
三剩物、次小薪材 | 6948噸 | 刨花板 | |||
18 | 沈陽泰石巖棉有限公司 | 91211221093208133F | 廢渣 | 53232噸 | 巖棉 |
19 | 遼寧牧昌國際環保產業股份有限公司 | 91211200771426683Q | 垃圾處理 | 15790噸 | 垃圾處理 |
廢舊電器電子產品拆解 | 3301噸 | 電視拆解 | |||
20 | 亞泰集團鐵嶺水泥有限公司 | 91211200747116773W | 廢渣 | 30331噸 | 42.5#水泥 |
21 | 鐵嶺泓源大禹再生水有限公司 | 9121120067049197XR | 污水廠出水、工業排水、生活污水、垃圾處理廠滲透液等。 | 7090000噸 | 再生水 |
22 | 鐵嶺泓源大禹城市污水處理有限公司 | 91211200794848221L | 污水處理勞務 | 74230000噸 | 污水處理勞務 |
朝陽1 | 北票和尚溝發電有限公司 | 211381094553625 | 煤矸石 | 168216.98噸 | 電力 |
